對(duì)外發(fā)布閑置設(shè)備
添加時(shí)間: 2011/5/9 15:41:04 來(lái)源:admin 點(diǎn)擊數(shù):1、變壓器 型號(hào):SFPSZ-220/90000 1臺(tái) | ||||||||
沈陽(yáng)變壓器廠(chǎng)制造 | ||||||||
2、電爐變壓器 型號(hào):HSFPZ-40000/110,額定25000, 1臺(tái) | ||||||||
西安變壓器廠(chǎng)制造,1990年出廠(chǎng)。 | ||||||||
聯(lián)系電話(huà):0375--8111449 | 機(jī)電能源部管理科 |
調(diào)劑設(shè)備明細(xì) | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 制造廠(chǎng)家 | 出廠(chǎng)時(shí)間 | 存放地點(diǎn) |
1 | 手動(dòng)單梁吊車(chē) | 3TH28M | 1臺(tái) | 洛陽(yáng)起重機(jī)廠(chǎng) | 1979 | 朱蘭 | |
2 | 硅整流柜 | PK-1/600 | 1面 | 許昌繼電器廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 | |
3 | 繼電器屏 | PK-1/600 | 1面 | 許昌繼電器廠(chǎng) | 1981 | 朱蘭 | |
4 | 照明控制箱 | XMR-73/12 | 1臺(tái) | 1986 | 朱蘭 | ||
5 | 1#離心水泵 | 12SH-6B | 1臺(tái) | 石家莊水泵廠(chǎng) | 1979 | 朱蘭 | |
6 | 3#離心水泵 | 12SH-6B | 1臺(tái) | 石家莊水泵廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 | |
7 | 5#離心水泵 | 12SH-6B | 1臺(tái) | 石家莊水泵廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 | |
8 | 7#離心水泵 | 12SH-6B | 1臺(tái) | 石家莊水泵廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 | |
9 | 8#離心水泵 | 12SH-6B | 1臺(tái) | 上海水泵廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 | |
10 | 9#離心水泵 | 12SH-53 | 1臺(tái) | 上海水泵廠(chǎng) | 1987 | 朱蘭 | |
11 | 10#20#離心水泵改造 | 6SH-6 | 1臺(tái) | 上海水泵廠(chǎng) | 1986 | 朱蘭 | |
12 | 11#離心水泵 | S200-63 | 1臺(tái) | 上海水泵廠(chǎng) | 1986 | 朱蘭 | |
13 | 12#離心水泵 | S200-63 | 1臺(tái) | 上海水泵廠(chǎng) | 1986 | 朱蘭 | |
14 | 13#離心水泵 | S250-65 | 1臺(tái) | 上海水泵廠(chǎng) | 1987 | 朱蘭 | |
15 | 1#進(jìn)線(xiàn)高壓柜 | GG-1A-09 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
16 | 2#進(jìn)線(xiàn)高壓柜 | GG-1A-07 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
17 | 1#變壓器高壓柜 | GG-1A-07 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
18 | 送1#水泵高壓柜 | GG-1A-03 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
19 | 3#水泵高壓柜 | GG-1A-03 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
20 | 7#水泵高壓柜 | GG-1A-03 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
21 | 5#水泵高壓柜 | GG-1A-03 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
22 | Ⅱ段電壓互感器柜 | GG-1A-54 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
23 | 母聯(lián)開(kāi)關(guān)柜 | GG-1A-119 | 6kv | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
24 | 1#電力變壓器 | SJ-560/6 | 560kvA/6kv | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
25 | 2#電力變壓器 | SJ-560/6 | 560kvA/6kv | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
26 | 1段電壓互感器柜 | GG-1A-54 | 6kv/100v | 1臺(tái) | 西安高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 朱蘭 |
27 | 水量?jī)x表 | XWG-100 | 1臺(tái) | 天津自動(dòng)化儀表廠(chǎng) | 1984 | 許莊 | |
28 | 1#控制屏 | BSL-10 | 1臺(tái) | 許昌繼電器廠(chǎng) | 1986 | 許莊 | |
29 | 2#控制屏 | BSL-01 | 1臺(tái) | 許昌繼電器廠(chǎng) | 1990 | 許莊 | |
30 | 3#控制屏 | BSL-112 | 1臺(tái) | 許昌繼電器廠(chǎng) | 1990 | 許莊 | |
31 | 鎘鎳蓄電池屏 | BZGN-10 | 1臺(tái) | 新鄉(xiāng)東海配電設(shè)備廠(chǎng) | 1990 | 許莊 | |
32 | 低壓屏 | 自制 | 1臺(tái) | 1990 | 許莊 | ||
33 | 一段電壓互感器 | JDJJ1-35 | 35kv/100v | 1組 | 1990 | 許莊 | |
34 | 二段電壓互感器 | JDJJ1-35 | 35kv/100v | 1組 | 1978 | 許莊 | |
35 | 1#電力變壓器 | SJL-750/35 | 750kva/35kv | 1臺(tái) | 上海變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
36 | 2#電力變壓器 | SJL-750/35 | 750kva/35kv | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
37 | 許莊SF6斷路器 | LN1-35 | 6臺(tái) | 上海華通開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1990 | 許莊 | |
38 | 發(fā)電機(jī) | 玖保田 12KW | 1臺(tái) | 日本 | 2000 | 許莊 | |
39 | 2#離心清水泵 | 12SH-9B | 1臺(tái) | 上海水泵廠(chǎng) | 1982 | 許莊 | |
40 | 3#離心清水泵 | 250S-63A | 1臺(tái) | 哈爾濱水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
41 | 2#深井水泵 | SD12*5 | 10J80*7 流量80M3/h 揚(yáng)程56M 轉(zhuǎn)速1480轉(zhuǎn)/分 軸功率16.68kw 配用功率22kw 效率75% | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
42 | 3#深井水泵 | SD12*5 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
43 | 8#深井水泵(潛水泵) | 250JQ A80*5 | 同上 | 1臺(tái) | 石家莊水泵廠(chǎng) | 1981 | 許莊 |
44 | 4#深井水泵(潛水泵) | 改型250JQ A80*5 | 同上 | 1臺(tái) | 石家莊水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
45 | 5#深井水泵(潛水泵) | 改型250JQ CI40*5 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
46 | 7#深井水泵 | 改型250JQ CI40*5 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
47 | 10#深井水泵(潛水泵) | 250JQ A80*5 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
48 | 11#深井水泵 | 250JQ A80*5 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
49 | 12#深井水泵(潛水泵) | 250JQ A80*5 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
50 | 13#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
51 | 14#深井水泵 | 10J80*5 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
52 | 15#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
53 | 17#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
54 | 18#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
55 | 19#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
56 | 20#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
57 | 21#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
58 | 22#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
59 | 23#深井水泵 | 10J160*4 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1982 | 許莊 |
60 | 25#深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1982 | 許莊 |
61 | 3#觀(guān)察深井水泵 | 10J80*7 | 同上 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1987 | 許莊 |
62 | 潛水電泵 | 6699型 | 1臺(tái) | 石家莊水泵廠(chǎng) | 1987 | 許莊 | |
63 | 1#離心注水泵 | 12SH-9 300558 | 軸功率160kw 流量792 揚(yáng)程58M 配用功率225kw 轉(zhuǎn)數(shù)1170轉(zhuǎn)/分 | 1臺(tái) | 蘭州水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
64 | 2#離心注水泵 | 12SH-9 300558 | 軸功率160kw 流量792 揚(yáng)程58M 配用功率225kw 轉(zhuǎn)數(shù)1171轉(zhuǎn)/分 | 1臺(tái) | 蘭州水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
65 | 3#離心注水泵 | 12SH-9 | 軸功率160kw 流量792 揚(yáng)程58M 配用功率225kw 轉(zhuǎn)數(shù)1172轉(zhuǎn)/分 | 1臺(tái) | 蘭州水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
66 | 4#離心注水泵 | 200S-B5 | 揚(yáng)程48M 流量480 配用功率115KW | 1臺(tái) | 蘭州水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
67 | 生活電力變壓器 | SJ1-130/6 | 130kvA/6kv | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
68 | 3#深井變壓器 | SJ-100/35 | 100kvA/35kv | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
69 | 6#深井變壓器 | SJ-50/35 | 50kvA/35kv | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
70 | 7#深井變壓器 | SJ-50/35 | 50kvA/35kv | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
71 | 8#深井變壓器 | SJ-50/35 | 50kvA/35kv | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 |
72 | 9#深井變壓器 | SJ-50/35 | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
73 | 10#、11#深井變壓器 | SJ-100/35 | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
74 | 12#深井變壓器 | SJ-50/35 | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
75 | 13#深井變壓器 | SJ-50/35 | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
76 | 14#、15#深井變壓器 | SJ-100/35 | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
77 | 17#深井變壓器 | SJ-100/35 | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
78 | 18#19#深井變壓器 | SJ-100/35 | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
79 | 20#深井變壓器 | SJ-50/35 | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
80 | 21#深井變壓器 | SJ-50/35 | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
81 | 22#深井變壓器 | SJ-50/35 | 1臺(tái) | 保定變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
82 | 23#深井變壓器 | SJ-50/35 | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
83 | 24#深井變壓器 | SJ-50/35 | 1臺(tái) | 鄭州變壓器廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
84 | 手抬電動(dòng)機(jī) | B7-15 | 1臺(tái) | 鄭州電機(jī)廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
85 | 1#深井水泵 | 10JB80*5 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
86 | 6#深井水泵 | SD12*5 | 1臺(tái) | 石家莊水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
87 | 9#深井水泵 | 10J80*7 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
88 | 16#深井水泵 | 10J80*7 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
89 | 24#深井水泵 | 12J160*4 | 1臺(tái) | 沈陽(yáng)水泵廠(chǎng) | 1982 | 許莊 | |
90 | 低壓配電屏 | BSL-10-15 | 1臺(tái) | 開(kāi)封開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1982 | 許莊 | |
91 | 低壓配電屏 | BSL-10-05 | 1臺(tái) | 開(kāi)封開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1982 | 許莊 | |
92 | 低壓配電屏 | BSC-1-22 | 1臺(tái) | 天津開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1982 | 許莊 | |
93 | 低壓配電屏 | BSL-10-05 | 1臺(tái) | 天津開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
94 | 低壓配電屏 | BSL-10-05 | 1臺(tái) | 天津開(kāi)關(guān)廠(chǎng) | 1978 | 許莊 | |
95 | 深井泵立式電機(jī) | N-22KW | 1臺(tái) | 鄭州 | 1981 | 許莊 | |
96 | 深井泵立式電機(jī) | N-40KW | 1臺(tái) | 鄭州 | 1980 | 許莊 | |
97 | 深井泵立式電機(jī) | N-22KW | 1臺(tái) | 鄭州 | 1980 | 許莊 | |
98 | 汽油機(jī)自吸泵 | 2SL-22 | 1臺(tái) | 鄭州 | 1986 | 許莊 | |
下一條: 【世界金屬導(dǎo)報(bào)】:舞鋼新生產(chǎn)線(xiàn)首次成功生產(chǎn)超厚臨氫鋼