4月24日舞鋼中厚板指導(dǎo)報(bào)價(jià)
添加時(shí)間: 2012/5/2 9:25:21 來(lái)源:admin 點(diǎn)擊數(shù):單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞鋼 | 低合金板 | 18-20 | Q345B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 低合金板 | 22-25 | Q345B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 低合金板 | 30-40 | Q345B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 低合金板 | 50 | Q345B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 低合金板 | 60 | Q345B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 低合金板 | 70 | Q345B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普中板 | 20 | Q235B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普中板 | 22 | Q235B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普中板 | 25 | Q235B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普厚板 | 100 | Q235B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普厚板 | 30-40 | Q235B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普厚板 | 42-50 | Q235B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普厚板 | 52-60 | Q235B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普厚板 | 62-70 | Q235B | 舞鋼 | - | - | |
舞鋼 | 普厚板 | 72-80 | Q235B | 舞鋼 | - | - |
上一條: 中國(guó)最大鐵礦區(qū)全力擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對(duì)進(jìn)口礦石危機(jī)
下一條: 鐵礦石易漲難跌 鋼企盼恢復(fù)長(zhǎng)協(xié)定價(jià)恐難如愿